| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Violetta PARZIANKA | NRW | ||
| 2 | Enya GINZEL | NRW | ||
| 3 | Sila-Sude PALA | NRW | ||
| 4 | Julia LINDSTÄDT | NRW | ||
| 5 | Redeat BENTI | NRW | ||
| 6 | Jana STIBEN | NRW | ||
| 7 | Alissa GRANSON | NRW | ||
| 8 | Melina DOROCHIN | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 9 | Marie TOMPAKOV | NRW | ||
| 10 | Jana SIEVERT | NRW | ||
| 11 | Amilia REHM | NRW | ||
| 12 | Summer KURTH | NRW | ||
| 13 | Ina JUNGMANN | NRW | ||
| 14 | Anastasia NICKEL | NRW | ||
| 15 | Veronika PONOMARENKO | NRW | ||
| 16 | Janine ALTERGOTT | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.1.2016 11:29