| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jovina ALFF | NRW |
| 2 | Megan BRIEHL | NRW |
| 3 | Isabell DOLINENKO | NRW |
| 4 | Edward ERNST | NRW |
| 5 | Maja FISCHER | NRW |
| 6 | Kirsten GROOT | NRW |
| 7 | Nelly HONARBAKHT | NRW |
| 8 | Alica LANDWEHR | NRW |
| 9 | Emili LITKE | NRW |
| 10 | Annika Franziska MEYER | NRW |
| 11 | Anastasia MIKUSOVA | NRW |
| 12 | Sarah Odette OROSZ | NRW |
| 13 | Anne Katrin REICH | NRW |
| 14 | Alica SORHAGE | NRW |
| 15 | Maria WALGER | NRW |
| 16 | Maria WIEBE | NRW |
| 17 | Olga WIEBE | NRW |
| 18 | Eva Katharina WURZ | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.1.2016 17:39