| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Jonna Pauline HUPPERTZ | NRW | ||
| 2 | Charlotte-Ngoc THÖNE | NRW | ||
| 3 | Vanessa KARRENBAUER | SAR | ||
| 4 | Theresa BOAS | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 5 | Lena BÜDENBENDER | NRW | ||
| 6 | Lisa HOFFMANN | NRW | ||
| 7 | Nastja JANTZEN | NRW | ||
| 8 | Felicia WOYCKE | NRW | ||
| 9 | Jana WAIGEL | SAR |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Doreen DÜCHTING | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Doreen DÜCHTING | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Uta LIMPERT | GER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.1.2016 15:42