| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Viviane GRZABKA | NRW | ||
| 2 | Darya MIKUSOVA | NRW | ||
| 3 | Elisabeth BASSANETS | NRW | ||
| 4 | Katharina BRUKER | NRW | ||
| 5 | Melissa TANGA | NRW | ||
| 6 | Marie-Sophie IMBACH | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 7 | Celine KORBMACHER | NRW | ||
| 8 | Elisha STELZER | NRW | ||
| 9 | Lea-Sophie REIMER | NRW | ||
| 10 | Michelle SCHU | R-P | ||
| 11 | Alexandra PANKLA | NRW | ||
| 12 | Luana BLUDAU | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.1.2016 15:42