| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Theresa BOAS | NRW |
| 2 | Lena BÜDENBENDER | NRW |
| 3 | Lisa HOFFMANN | NRW |
| 4 | Jonna Pauline HUPPERTZ | NRW |
| 5 | Nastja JANTZEN | NRW |
| 6 | Charlotte-Ngoc THÖNE | NRW |
| 7 | Felicia WOYCKE | NRW |
| 8 | Vanessa KARRENBAUER | SAR |
| 9 | Jana WAIGEL | SAR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.1.2016 10:22