| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sofia ARRIETA CARMONA | NRW |
| 2 | Ivan DALININ | NRW |
| 3 | Lisa FRENKEL | NRW |
| 4 | Selina ILIN | NRW |
| 5 | Antonia JAKOBS | NRW |
| 6 | Laura LACKMANN | NRW |
| 7 | Eliana PAZER | NRW |
| 8 | Veronika SCHEIN | NRW |
| 9 | Sophia SKIRDA | NRW |
| 10 | Yessenia STOEBKE CARBONEL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.1.2016 10:22