| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth KREMER | ERCW | NRW | 28.01 | 17.07 | 10.94 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 24.92 | 14.44 | 10.48 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW | 24.18 | 14.70 | 9.48 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Paulina SCHUMANN | ERCW | NRW | 23.58 | 13.70 | 9.88 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Anna DEKHTYARYUK | ERCW | NRW | 22.54 | 13.00 | 9.54 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | 21.63 | 12.69 | 8.94 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 21.52 | 12.64 | 8.88 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 19.94 | 11.90 | 8.54 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Evelyn REIMER | ESCH | NRW | 19.35 | 12.33 | 7.02 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Valentina TALAMINI | DEG | NRW | 16.67 | 10.17 | 7.00 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #15 | |
| 11 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 16.19 | 9.83 | 6.86 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #18 | |
| 12 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 16.00 | 9.66 | 7.34 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.50 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW | 12.10 | 7.00 | 5.60 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08