| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole MERKEL | DEG | NRW |
| 2 | Romy SCHUSTER | DEG | NRW |
| 3 | Luisa TENTER | EJE | NRW |
| 4 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW |
| 5 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW |
| 6 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | GER |
| 7 | Josefine BRÜGGEN | EVK | NRW |
| 8 | Nathalie GRUND | EVK | GER |
| 9 | Karina RAZLAW | FOIN | R-P |
| 10 | Sophia KASPIROWYTSCH | KEK | NRW |
| 11 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW |
| 12 | Karina POLEMITIS | NSK | NRW |
| 13 | Emily CLARK | TGH | GER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 11:08