| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | R-P | R-P | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Sophie WAGNER | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | #4 |
| 2.3 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 4.5 | 4.9 | 4.5 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Janine ALTERGOTT | NRW | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | #2 |
| 2.2 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 4.2 | 4.4 | 4.6 | |||||
| 2 | 3 | 1 | |||||
| 3 | Ina JUNGMANN | NRW | 3.0 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | #5 |
| 2.0 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 3.8 | 4.8 | 4.4 | |||||
| 3 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Sila-Sude PALA | NRW | 4.0 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | #3 |
| 1.9 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 3.4 | 3.2 | 3.8 | |||||
| 4 | 5 | 4 | |||||
| 5 | Philipp BODAMER | NRW | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 5 | 4 | 5 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Sophie WAGNER | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
| 2 | Janine ALTERGOTT | NRW | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 3 | Ina JUNGMANN | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 4 | Sila-Sude PALA | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 5 | Philipp BODAMER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mrs. Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 1 | Mrs. Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 2 | Oliver BENNEMANN | R-P |
| Preisrichter 3 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2015 20:11