| SPl. | Name | LEV | Punkte | B-W | NRW | R-P | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thyra REUBER | NRW | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
| 2.4 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 4.8 | 4.8 | 4.7 | |||||
| 2 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Christina WUNSCH | NRW | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | #3 |
| 2.4 | 2.2 | 2.5 | |||||
| 4.7 | 4.5 | 4.9 | |||||
| 3 | 3 | 1 | |||||
| 3 | Annika ESCH | NRW | 3.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | #4 |
| 2.4 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.6 | 4.6 | 4.5 | |||||
| 4 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Sofia CEBRIAN | NRW | 4.0 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | #2 |
| 2.4 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 5.1 | 4.1 | 3.9 | |||||
| 1 | 4 | 4 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thyra REUBER | NRW | (4) | (6) | (4) | 6 | 14 | |
| 2 | Christina WUNSCH | NRW | 2 | (4) | (4) | 4 | 10 | |
| 3 | Annika ESCH | NRW | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
| 4 | Sofia CEBRIAN | NRW | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mr. Peter VOTH | B-W |
| Preisrichter 1 | Mr. Peter VOTH | B-W |
| Preisrichter 2 | Mrs. Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2015 20:11