| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | R-P | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena-Sophie VEHRENBERG | NRW | 1.0 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | #5 |
| 2.0 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 4.1 | 4.2 | 4.8 | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Alessia LESTINGI | NRW | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | #3 |
| 1.7 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 3.6 | 4.4 | 4.6 | |||||
| 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Lenia PARRACINO | NRW | 3.0 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | #2 |
| 1.6 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 3.3 | 4.1 | 4.1 | |||||
| 4 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Torsten BUCHOLZ | NRW | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 3 | 4 | 4 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena-Sophie VEHRENBERG | NRW | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
| 2 | Alessia LESTINGI | NRW | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 3 | Lenia PARRACINO | NRW | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
| 4 | Torsten BUCHOLZ | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mrs. Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 1 | Mrs. Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 3 | Oliver BENNEMANN | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2015 20:11