| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | R-P | R-P | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina GEIGER | NRW | 1.0 | 3.8 | 3.8 | 4.9 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.8 | 3.8 | 4.9 | |||||
| 3 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Aura STIVACHTI | NRW | 2.0 | 4.4 | 3.5 | 4.6 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.4 | 3.5 | 4.6 | |||||
| 1 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Linnea ROTH | NRW | 3.0 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.9 | 3.7 | 4.3 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Annika Franziska MEYER | NRW | 4.0 | 3.7 | 3.0 | 3.8 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.7 | 3.0 | 3.8 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina GEIGER | NRW | (4) | (4) | (6) | 6 | 14 | |
| 2 | Aura STIVACHTI | NRW | 2 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
| 3 | Linnea ROTH | NRW | 2 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
| 4 | Annika Franziska MEYER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mrs. Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 1 | Mrs. Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 2 | Oliver BENNEMANN | R-P |
| Preisrichter 3 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2015 20:11