| Platz | Name | LEV | Punkte | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa SCHNEIDER | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Rabea KLEIN | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Swaantje SCHIERBAUM | HAM | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexandra LOMOV | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Samantha ZEISER | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Lea GINZEL | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Rafael SCHULZ | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Jana BODAMER | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Emely LEVYTSKA | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Annabell SPERLING | NRW | 10.0 | 10 |
| 11 | Sophie METELSKIJ | NRW | 11.0 | 11 |
| 12 | Tobija HARMS | NRW | 12.0 | 12 |
| 13 | Leoni MOROS | NRW | 13.0 | 13 |
| 14 | Eleonora MITSYKH | NRW | 14.0 | 14 |
| 15 | Amy HUME-COOK | HAM | 15.0 | 15 |
| 16 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 16.0 | 16 |
| 17 | Maria STOBBE | NRW | 17.0 | 17 |
| 18 | Emily HEBENSTREIT | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2015 20:11