| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malin SCHÄDLICH | ATSVB | BRE | 35.57 | 19.37 | 16.20 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Celine ALEXY | EVK | NRW | 30.96 | 17.16 | 13.80 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Lena GALLE | DEG | NRW | 29.78 | 15.98 | 13.80 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Nicole HEGER | SCKR | NRW | 29.43 | 15.71 | 13.72 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 27.78 | 12.90 | 14.88 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 27.10 | 14.44 | 12.66 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 26.93 | 13.39 | 13.54 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Liza FOLEY | DEG | NRW | 24.66 | 12.44 | 13.22 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2015 19:51