| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora HUS | MERC | B-W | 30.11 | 18.81 | 11.80 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 2 | Maia SÖRENSEN | DEN | 27.62 | 15.96 | 11.66 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Anastasia STEBLYANKA | MERC | B-W | 24.30 | 14.50 | 9.80 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Antonia GASSMANN | ERCW | NRW | 23.85 | 13.97 | 9.88 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ronit WINKLER | TSCD | NRW | 22.44 | 13.30 | 9.14 | 3.25 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Denise MÜLLER | MERC | B-W | 22.05 | 12.77 | 9.28 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 21.56 | 12.80 | 9.26 | 2.92 | 2.58 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 21.56 | 12.10 | 9.96 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #18 | |
| 9 | Friederieke JÜßEN | KSVU | NRW | 21.38 | 13.00 | 8.88 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Michelle KONOV | MERC | B-W | 21.25 | 11.33 | 10.92 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 20.96 | 12.90 | 8.06 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 20.68 | 11.40 | 9.28 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Anna DEKHTYARYUK | ERCW | NRW | 20.49 | 11.77 | 8.72 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 19.93 | 9.73 | 10.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 19.24 | 11.00 | 8.74 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Sarah DRECHSLER | DREC | SAS | 17.26 | 9.80 | 8.46 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | 16.88 | 9.70 | 7.68 | 2.67 | 2.17 | 2.17 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 18 | Alesja FILIMONOVA | NSK | NRW | 15.66 | 9.20 | 7.46 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #8 | |
| 19 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 14.72 | 7.50 | 7.72 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2015 19:51