| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra BERSHAK | EVK | NRW |
| 2 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJE | NRW |
| 3 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW |
| 4 | Antonia MEYER | ERCW | NRW |
| 5 | Evelyn NAIN | EVK | NRW |
| 6 | Olesya RAY | EVK | NRW |
| 7 | Beatrice GRUBE | DREC | SAS |
| 8 | Lisa Jasmin NOTHARD | CEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2015 19:51