| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Clara KELLERMANN | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marie-S. PHLIPP | |
| Preisrichter 1 | Frau Marie-S. PHLIPP | |
| Preisrichter 2 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Kim THÜRAUF | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.2.2015 16:25