| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jovina ALFF | NRW |
| 2 | Julia HOHLOV | NRW |
| 3 | Evelin KIMBEL | NRW |
| 4 | Sarah Odette OROSZ | NRW |
| 5 | Jakob SCHAFFNER | NRW |
| 6 | Isabell SITNER | NRW |
| 7 | Shima SOHRABI | NRW |
| 8 | Jenny TETZLAFF | NRW |
| 9 | Lena UERSCHELS | NRW |
| 10 | Jaqueline KLASSEN | SAR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.3.2015 7:2