| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Amelie GIERING | NRW |
| 2 | Antonia JAKOBS | NRW |
| 3 | Silva Sophie LORENZ | NRW |
| 4 | Lisa LOTZ | NRW |
| 5 | Amelie METZELE | NRW |
| 6 | Michelle MORTSIEFER | NRW |
| 7 | Lisa PETERS | NRW |
| 8 | Celina RIETHIG | NRW |
| 9 | Luisa SIMONS | NRW |
| 10 | Artyom SLADKOV | NRW |
| 11 | Dzana TOROMANOVIC | NRW |
| 12 | Jolina ZECH | NRW |
| 13 | Silvana-Jolien HOFFMANN | SAR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.3.2015 7:2