| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Nelly HONARBAKHT | NRW | ||
| 2 | Helen BECKER | NRW | ||
| 3 | Monique MUREK | NRW | ||
| 4 | Summer KURTH | NRW | ||
| 5 | Julia PINSKI | NRW | ||
| 6 | Mona SCHLIE | NRW | ||
| 7 | Alissa GRANSON | NRW | ||
| 8 | Noemi Alena WREDE | NRW | ||
| 9 | Violetta PARZIANKA | NRW | ||
| 10 | Emily SCHEPP | NRW | ||
| 11 | Katy Sophie NIED | NRW | ||
| 12 | Lea SCHUMANN | NRW | ||
| 13 | Eliana PAZER | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.1.2015 16:4