| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 23.66 | 14.60 | 9.06 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Maileen GÖRGES | ERCW | GER | 21.61 | 13.03 | 8.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Antonia GASSMANN | ERCW | NRW | 20.53 | 12.67 | 7.86 | 2.25 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Lara NELLESSEN | NSK | NRW | 19.34 | 11.40 | 7.94 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Katharina LAUKART | DSCK | NRW | 19.27 | 12.07 | 7.20 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 18.58 | 12.10 | 7.48 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Angelina CISZYNSKI | EJE | NRW | 17.36 | 10.10 | 7.26 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 17.22 | 10.40 | 7.82 | 2.17 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 17.09 | 9.37 | 7.72 | 2.50 | 2.75 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Mana HORINO | DEG | NRW | 16.89 | 10.77 | 6.12 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Shirin DIRKX | NSK | NRW | 15.38 | 9.70 | 5.68 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Alyona BUTYLKOVA | ERCW | NRW | 15.31 | 9.57 | 6.74 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Julia PELLE | EVK | NRW | 15.30 | 9.30 | 7.00 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2015 21:59