| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah DUNKER | KSVU | NRW | 10.22 | 6.27 | 3.95 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Jenny TETZLAFF | TUSW | NRW | 9.18 | 5.60 | 3.58 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Diana HABERKORN | FOIN | R-P | 8.80 | 5.67 | 3.13 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Katharina FRIEDRICHS | TUSW | NRW | 8.23 | 4.73 | 3.50 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Nicole FRANZ | FOIN | R-P | 7.91 | 5.20 | 3.21 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Franziska Emily SCHULD | TUSW | NRW | 7.79 | 4.66 | 3.13 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Viola Juliane NEUMANN | TUSW | NRW | 7.73 | 4.68 | 3.05 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Francesca LORENZ | TUSW | NRW | 7.64 | 4.81 | 2.83 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Luna Luisa BERGER | KSVU | NRW | 7.14 | 4.80 | 2.84 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Michelle Alicia WREDE | KSVU | NRW | 7.03 | 4.53 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Violetta LIERFELD | TUSW | NRW | 5.89 | 3.93 | 1.96 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Julia HOHLOV | EGS | NRW | 5.24 | 3.73 | 1.51 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Sarah Odette OROSZ | TUSW | NRW | 5.01 | 3.47 | 1.54 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Isabell SITNER | EGS | NRW | 3.67 | 2.79 | 0.88 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2015 16:27