| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Manfred FASSNACHT | NRW | ||
| 2 | Philine GROß | NRW | ||
| 3 | Jasmin ODENKIRCHEN | NRW | ||
| 4 | Lisa Sophie ALTMANN | NRW | ||
| 5 | Farah STÖVER | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Melissa TANGA | NRW | ||
| 7 | Jana TENKRAT | NRW | ||
| 8 | Sabrina ALTSTÄDT | NRW | ||
| 9 | Elisabeth BASSANETS | NRW | ||
| 10 | Viviane GRZABKA | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
| Preisrichter 1 | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
| Preisrichter 2 | Frau Christiane WALD | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Lea SCHWINUM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 4.3.2015 14:26