| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Jasmin PAULßEN | NRW | ||
| 2 | Vivienne LÜCKER | NRW | ||
| 3 | Jonah-Gabriel FRANTZEN | NRW | ||
| 4 | Michelle WERNERGOLD | HES | ||
| 5 | Esther SPANIOL | NRW | ||
| 6 | Sharon WARRIMONT | NRW | ||
| 7 | Dominic FUHLBRÜGGE | NRW | ||
| 8 | Katharina KNAK | NRW | ||
| 9 | Fenja LÜLLMANN | NRW | ||
| 10 | Laura PERZ | NRW | ||
| 11 | Felix SCHNEIDER | NRW | ||
| 12 | Jana SCHAAF | NRW | ||
| 13 | Ann-Christin UHLSTEIN | NRW | ||
| 14 | Jessica SIERACKI | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
| Preisrichter 1 | Herr Oliver BENNEMANN | R-P |
| Preisrichter 2 | Frau Lea SCHWINUM | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Dominique DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 4.3.2015 14:26