| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Leonie BERENS | NRW | ||
| 2 | Vivien HART | NRW | ||
| 3 | Evelyn KUNST | NRW | ||
| 4 | Milana OVSJANNIKOV | NRW | ||
| 5 | Mirabelle TROWE | NRW | ||
| 6 | Emily WEYHE | NRW | ||
| 7 | Johanna BOOMHUIS | NRW | ||
| 8 | Fiona HACKSTEIN | NRW | ||
| 9 | Finnja JÜNGLING | NRW | ||
| 10 | Katja MUSHKINA | NRW | ||
| 11 | Kim Joanne SCHIRRA | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Christiane WALD | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Eva CLEMENS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 4.3.2015 14:26