| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Nicole KITSOPOULOU | NRW | ||
| 2 | Emily POLEMITIS | NRW | ||
| 3 | Maxim REZEPIN | NRW | ||
| 4 | Alexandra SHPOLYANSKAYA | NRW | ||
| 5 | German DIUS | NRW | ||
| 6 | Sophie KREBS | NRW | ||
| 7 | Melissa JOCHEMS | NRW | ||
| 8 | Laura LACKMANN | NRW | ||
| 9 | Alina HELWIG | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Eva CLEMENS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Christiane WALD | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 4.3.2015 14:26