| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Chanel Emely IMBACH | NRW | ||
| 2 | Erika FLEKLER | NRW | ||
| 3 | Linda Sophie BINGEL | NRW | ||
| 4 | Caroline BACKHAUS | NRW | ||
| 5 | Felicia WOYCKE | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Alina REDDICH | NRW | ||
| 7 | Felicia RICHTER | NRW | ||
| 8 | Carolin DÖRFER | NRW | ||
| 9 | Caroline KOCH | NRW | ||
| 10 | Laura MERTIN | NRW | ||
| 11 | Darya MIKUSOVA | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Kim THÜRAUF | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 4.3.2015 14:26