| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Vanessa LANG | NRW | ||
| 2 | Sarah PIONTEK | NRW | ||
| 3 | Katharina ULMANN | NRW | ||
| 4 | Emely WOROCH | NRW | ||
| 5 | Benita HAASE | NRW | ||
| 6 | Carolin KOSHABA | HES | ||
| 7 | Carolin KOTELNIK | NRW | ||
| 8 | Sarah WROBEL | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 9 | Joline GILLES | NRW | ||
| 10 | Lea HART | NRW | ||
| 11 | Sila-Sude PALA | NRW | ||
| 12 | Helene TRINH | NRW | ||
| 13 | Svenja MÜLLER | NRW | ||
| 14 | Harms TOBIJA | NRW | ||
| 15 | Jana WINSCHEL | NRW | ||
| 16 | Michelle Alicia WREDE | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Kim THÜRAUF | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 4.3.2015 14:26