| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Sophia Mareen HOFFMANN | NRW | ||
| 2 | Luisa MENDRITZKI | NRW | ||
| 3 | Jessica PAHLKE | NRW | ||
| 4 | Midori SEVERIN | NRW | ||
| 5 | Teresa SCHILZ | HES | ||
| 6 | Tessa FLADUNG | HES | ||
| 7 | Lara UFFELMANN | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 8 | Alyssa BAISER | NRW | ||
| 9 | Janine ALTERGOTT | NRW | ||
| 10 | Emily KRAMLICH | NRW | ||
| 11 | Alexane NIESLER | NRW | ||
| 12 | Dea PESHKOV | NRW | ||
| 13 | Theresa STORM | NRW | ||
| 14 | Valerie ROBACH | NRW | ||
| 15 | Jana SIEVERT | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Kim THÜRAUF | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 4.3.2015 14:26