| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jana-Katharina BERNS | NRW |
| 2 | Nina JANßEN | NRW |
| 3 | Nicole LEBEDEW | NRW |
| 4 | Melina REHPENNING | NRW |
| 5 | Pia REHPENNING | NRW |
| 6 | Lisa REICHMANN | NRW |
| 7 | Lucia SCHMITZ | NRW |
| 8 | Jule SCHRAMM | NRW |
| 9 | Carolin WESSEL | NRW |
| 10 | Julia ZEITZMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.3.2015 11:7