| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Lisa Sophie ALTMANN | NRW |
| 2 | Sabrina ALTSTÄDT | NRW |
| 3 | Elisabeth BASSANETS | NRW |
| 4 | Manfred FASSNACHT | NRW |
| 5 | Philine GROß | NRW |
| 6 | Viviane GRZABKA | NRW |
| 7 | Jasmin ODENKIRCHEN | NRW |
| 8 | Farah STÖVER | NRW |
| 9 | Melissa TANGA | NRW |
| 10 | Jana TENKRAT | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.3.2015 11:7