| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Emily AUER | NRW |
| 2 | Luana BLUDAU | NRW |
| 3 | Nastja JANTZEN | NRW |
| 4 | Joleen Sophie KOLBE | NRW |
| 5 | Celine KORBMACHER | NRW |
| 6 | Hannah KRETSCHMER | NRW |
| 7 | Lara LENDEN | NRW |
| 8 | Anna-Lena MÖWIUS | NRW |
| 9 | Michelle PAULI | NRW |
| 10 | Luana WEYERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.3.2015 11:7