| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Elena BERGER | NRW |
| 2 | Hanna BÖHM | NRW |
| 3 | Julia-Patricia FRIEBEN | NRW |
| 4 | Frieda HÜNERMUND | NRW |
| 5 | Noah Leander JÜßEN | NRW |
| 6 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | NRW |
| 7 | Alexandra NAUMANN | NRW |
| 8 | Laura PAFFEN | NRW |
| 9 | Elena PAPADOPOULOU | NRW |
| 10 | Sarah RITZ | NRW |
| 11 | Nargiz SULEYMANOVA | NRW |
| 12 | Jasmin WIERTZ | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.3.2015 11:7