| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Michelle WERNERGOLD | HES |
| 2 | Jonah-Gabriel FRANTZEN | NRW |
| 3 | Dominic FUHLBRÜGGE | NRW |
| 4 | Katharina KNAK | NRW |
| 5 | Vivienne LÜCKER | NRW |
| 6 | Fenja LÜLLMANN | NRW |
| 7 | Jasmin PAULßEN | NRW |
| 8 | Laura PERZ | NRW |
| 9 | Jana SCHAAF | NRW |
| 10 | Felix SCHNEIDER | NRW |
| 11 | Jessica SIERACKI | NRW |
| 12 | Esther SPANIOL | NRW |
| 13 | Ann-Christin UHLSTEIN | NRW |
| 14 | Sharon WARRIMONT | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.3.2015 11:7