| Platz | Name | LEV | Punkte | EL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie VONDERSTEIN | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Lea HÜSGEN | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Zoe WEBER | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Katrin FUSS | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Clara JANSEN | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Olga WIEBE | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Sabrina NEUMANN | NRW | 7.0 | 7 |
| R | Emili LITKE | NRW | ||
| R | Kirsten GROOT | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.3.2015 11:7