| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Emilia BAUER | NRW |
| 2 | Jana BEKKER | NRW |
| 3 | Zoe BRODEHL | NRW |
| 4 | Diana ECKERT | NRW |
| 5 | Maja FISCHER | NRW |
| 6 | Lili HANKE | NRW |
| 7 | Antonia HÜNICKE | NRW |
| 8 | Dana JANDT | NRW |
| 9 | Antonia KUHLMANN | NRW |
| 10 | Dora MUSHKINA | NRW |
| 11 | Laura SANDER | NRW |
| 12 | Leonie TOBIEN | NRW |
| 13 | Eda ÖNAL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.3.2015 11:7