| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Shana Celia BAGIRSAKCILAR | NRW |
| 2 | Marlene BROCKER | NRW |
| 3 | Nele HARDACKER | NRW |
| 4 | Sandy HARTFELDER | NRW |
| 5 | Nelly HONARBAKHT | NRW |
| 6 | Dana KÖNIG | NRW |
| 7 | Sofie LEL | NRW |
| 8 | Louisa MOSLER | NRW |
| 9 | Lara PAULßEN | NRW |
| 10 | Leonie PIONTEK | NRW |
| 11 | Sophie PONDELAK | NRW |
| 12 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW |
| 13 | Louise YEARDLEY | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.3.2015 11:7