| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Carolin KOSHABA | HES |
| 2 | Joline GILLES | NRW |
| 3 | Benita HAASE | NRW |
| 4 | Lea HART | NRW |
| 5 | Carolin KOTELNIK | NRW |
| 6 | Vanessa LAUG | NRW |
| 7 | Svenja MÜLLER | NRW |
| 8 | Sila-Sude PALA | NRW |
| 9 | Sarah PIONTEK | NRW |
| 10 | Harms TOBIJA | NRW |
| 11 | Helene TRINH | NRW |
| 12 | Katharina ULMANN | NRW |
| 13 | Jana WINSCHEL | NRW |
| 14 | Emely WOROCH | NRW |
| 15 | Michelle Alicia WREDE | NRW |
| 16 | Sarah WROBEL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.3.2015 11:7