| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Tessa FLADUNG | HES |
| 2 | Teresa SCHILZ | HES |
| 3 | Janine ALTERGOTT | NRW |
| 4 | Alyssa BAISER | NRW |
| 5 | Sophia Mareen HOFFMANN | NRW |
| 6 | Emily KRAMLICH | NRW |
| 7 | Luisa MENDRITZKI | NRW |
| 8 | Alexane NIESLER | NRW |
| 9 | Jessica PAHLKE | NRW |
| 10 | Dea PESHKOV | NRW |
| 11 | Valerie ROBACH | NRW |
| 12 | Midori SEVERIN | NRW |
| 13 | Jana SIEVERT | NRW |
| 14 | Theresa STORM | NRW |
| 15 | Lara UFFELMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.3.2015 11:7