| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Franziska STIERLE | SAR | ||
| 2 | Nastja JANTZEN | NRW | ||
| 3 | Anke KOPITSCHKO | NRW | ||
| 4 | Luana WEYERS | NRW | ||
| 5 | Celine KORBMACHER | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Hannah KRETSCHMER | NRW | ||
| 7 | Anna-Lena MÖWIUS | NRW | ||
| 8 | Jana WAIGEL | SAR | ||
| 9 | Lena BÜDENBENDER | NRW | ||
| 10 | Marie-Sophie IMBACH | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.2.2015 11:34