| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Evelyn ERMISCH | NRW | ||
| 2 | Sophia KHOROLINSKA | NRW | ||
| 3 | Alina SCHRAINER | NRW | ||
| 4 | Lena-Sophie VEHRENBERG | NRW | ||
| 5 | Daria Irina RECKERT | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Sophia KASPIROWITSCH | NRW | ||
| 7 | Jonah-Gabriel FRANTZEN | NRW | ||
| 8 | Mekdelawit BENTI | NRW | ||
| 9 | Alexandra MERTENS | NRW | ||
| 10 | Carlotta BOVO | NRW | ||
| 11 | Chanel Emely IMBACH | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Lea SCHWINUM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.2.2015 11:34