| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Lena BÜDENBENDER | NRW |
| 2 | Marie-Sophie IMBACH | NRW |
| 3 | Nastja JANTZEN | NRW |
| 4 | Anke KOPITSCHKO | NRW |
| 5 | Celine KORBMACHER | NRW |
| 6 | Hannah KRETSCHMER | NRW |
| 7 | Anna-Lena MÖWIUS | NRW |
| 8 | Luana WEYERS | NRW |
| 9 | Franziska STIERLE | SAR |
| 10 | Jana WAIGEL | SAR |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.2.2015 18:22