| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Amelie Marie EIKERMANN | NRW | ||
| 2 | Vanessa LESSER | NRW | ||
| 3 | Nicole OVDIN | NRW | ||
| 4 | Anne Katrin REICH | NRW | ||
| 5 | Aura STIVACHTI | NRW | ||
| 6 | Alica SORHAGE | NRW | ||
| 7 | Jovina ALFF | NRW | ||
| 8 | Natalie ACHENBACH | NRW | ||
| 9 | Helen BECKER | NRW | ||
| 10 | Tobias BUCHOLZ | NRW | ||
| 11 | Annika Franziska MEYER | NRW | ||
| 12 | Veronika PONOMARENKO | NRW | ||
| 13 | Delia Joeline STOTZ | NRW | ||
| 14 | Fiona HARIRFORUSH | NRW | ||
| 15 | Maureen TAPPE | NRW | ||
| 16 | Edward ERNST | NRW | ||
| 17 | Charlotte HORTIG | NRW | ||
| 18 | Christine DOROSCHENKO | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Ingeborg SCHMITZ | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.1.2015 15:6