| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Jakob SCHAFFNER | NRW | ||
| 2 | Violetta LIERFELD | NRW | ||
| 3 | Anastasia ANISIMOV | NRW | ||
| 4 | Hannah DUNKER | NRW | ||
| 5 | Francesca LORENZ | NRW | ||
| 6 | Lea HART | NRW | ||
| 7 | Sarah Odette OROSZ | NRW | ||
| 8 | Anastasia NICKEL | NRW | ||
| 9 | Sila-Sude PALA | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 10 | Jana STIBEN | NRW | ||
| 11 | Jana SIEVERT | NRW | ||
| 12 | Aleksa THIEMANN | NRW | ||
| 13 | Michelle Alicia WREDE | NRW | ||
| 14 | Diana HABERKORN | R-P | ||
| 15 | Jenny TETZLAFF | NRW | ||
| 16 | Alexander KRUN | NRW | ||
| 17 | Torsten BUCHOLZ | NRW | ||
| 18 | Julia LINDSTÄDT | NRW | ||
| 19 | Viola Juliane NEUMANN | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Ingeborg SCHMITZ | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.1.2015 15:6