| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Natalie ACHENBACH | NRW |
| 2 | Jovina ALFF | NRW |
| 3 | Helen BECKER | NRW |
| 4 | Tobias BUCHOLZ | NRW |
| 5 | Christine DOROSCHENKO | NRW |
| 6 | Amelie Marie EIKERMANN | NRW |
| 7 | Edward ERNST | NRW |
| 8 | Fiona HARIRFORUSH | NRW |
| 9 | Charlotte HORTIG | NRW |
| 10 | Vanessa LESSER | NRW |
| 11 | Annika Franziska MEYER | NRW |
| 12 | Nicole OVDIN | NRW |
| 13 | Veronika PONOMARENKO | NRW |
| 14 | Anne Katrin REICH | NRW |
| 15 | Alica SORHAGE | NRW |
| 16 | Aura STIVACHTI | NRW |
| 17 | Delia Joeline STOTZ | NRW |
| 18 | Maureen TAPPE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.1.2015 17:0