| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly KOHL | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Estella KOPP | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Melanie HILD | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Julia KOZA | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Amely HINZ | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Rabea KLEIN | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Nazan ARSLAN | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Michelle DINGIS | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Sophie WACKER | R-P | 9.0 | 9 |
| 10 | Leonie SIMONS | NRW | 10.0 | 10 |
| 11 | Anna KOLESNIKOVA | NRW | 11.0 | 11 |
| 12 | Dario GULDE | NRW | 12.0 | 12 |
| 13 | Leoni MOROS | NRW | 13.0 | 13 |
| 14 | Marie PETERS | NRW | 14.0 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.1.2015 17:0