| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Anastasia ANISIMOV | NRW |
| 2 | Torsten BUCHOLZ | NRW |
| 3 | Hannah DUNKER | NRW |
| 4 | Lea HART | NRW |
| 5 | Alexander KRUN | NRW |
| 6 | Violetta LIERFELD | NRW |
| 7 | Julia LINDSTÄDT | NRW |
| 8 | Francesca LORENZ | NRW |
| 9 | Viola Juliane NEUMANN | NRW |
| 10 | Anastasia NICKEL | NRW |
| 11 | Sarah Odette OROSZ | NRW |
| 12 | Sila-Sude PALA | NRW |
| 13 | Jakob SCHAFFNER | NRW |
| 14 | Jana SIEVERT | NRW |
| 15 | Jana STIBEN | NRW |
| 16 | Jenny TETZLAFF | NRW |
| 17 | Aleksa THIEMANN | NRW |
| 18 | Michelle Alicia WREDE | NRW |
| 19 | Diana HABERKORN | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.1.2015 17:0