| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria GALIN | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Melissa SCHNEIDER | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Sofia GALIN | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Janine ALTERGOTT | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Fabienne MAß | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Tessa PFAFFENROT | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Ina JUNGMANN | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Rianna CHAMI | NRW | 8.0 | 8 |
| 8 | Aileen WACKER | R-P | 8.0 | 8 |
| 10 | Hanna PFAFFENROT | NRW | 10.0 | 10 |
| 11 | Alyssa BAISER | NRW | 11.0 | 11 |
| 12 | Viktoria VOTH | NRW | 12.0 | 12 |
| 13 | Nicole FRANZ | R-P | 13.0 | 13 |
| 14 | Lia-Jolie GROß | NRW | 14.0 | 14 |
| 15 | Lea Marie HANKE | NRW | 15.0 | 15 |
| 16 | Enya GINZEL | NRW | 16.0 | 16 |
| 17 | Marie TOMPAKOV | NRW | 17.0 | 17 |
| 18 | Melina DOROCHIN | NRW | 18.0 | 18 |
| 19 | Isabel GOGOLIN | NRW | 19.0 | 19 |
| 20 | Sophia Mareen HOFFMANN | NRW | 20.0 | 20 |
| 21 | Marie BURON | NRW | 21.0 | 21 |
| 22 | Linett SCHEWSCHENKO | NRW | 22.0 | 22 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.1.2015 17:0