| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Lucia DIETLE | NRW | ||
| 2 | Adelina MERKEL | NRW | ||
| 3 | Kama SCHELEWSKI | NRW | ||
| 4 | Claire WENDEL | NRW | ||
| 5 | Sophia SILBERT | R-P | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Melanie WARWEIN | R-P | ||
| 7 | Viktoria BANDUROWSKI | NRW | ||
| 8 | Fiona WIENS | R-P | ||
| 9 | Anastasia BASSANETS | NRW | ||
| 10 | Lena-Sophie VEHRENBERG | NRW | ||
| 11 | Kimberley FRUMM | NRW | ||
| Einlaufgruppe 3 | ||||
| 12 | Juana BECKERS | NRW | ||
| 13 | Alexandra MERTENS | NRW | ||
| 14 | Karina RAZLAW | R-P | ||
| 15 | Laura PATERNO | NRW | ||
| 16 | Marie Chama BELMEIDOUB | NRW | ||
| 17 | Sophia KASPIROWITSCH | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Eva CLEMENS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Sofie KRAKAU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.1.2015 11:27