| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xenia RYMAREV | EVK | NRW | 27.80 | 16.40 | 11.40 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Julia EICHMANN | EVK | NRW | 23.72 | 13.86 | 9.86 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Elisa OEFFNER | DEG | NRW | 23.30 | 12.10 | 11.20 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 22.82 | 13.36 | 9.46 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 22.16 | 12.04 | 10.12 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Christina FITZ | EVK | NRW | 21.92 | 11.20 | 10.72 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 19.87 | 10.67 | 10.20 | 3.00 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 18.67 | 10.73 | 8.94 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 18.48 | 9.20 | 9.28 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Valentina TALAMINI | DEG | NRW | 16.65 | 7.67 | 8.98 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 20:34